| Nombre del trámite, servicio o beneficio | En qué consiste | Requisitos | Documentos Requeridos | A quién está dirigido | Trámites a realizar y/o etapas | ¿Dónde se realiza? | ¿Tiene costo? | Unidad Monetaria | Valor del Servicio | ¿Este trámite está disponible en línea? | Enlace al trámite en línea | Enlace a mayor información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctimas | Los Centros y Unidades de Atención a Víctimas de Delitos Violentos están conformados por un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y asistentes sociales. | A todos quienes califiquen socio economicamente según los los parametros institucionales | No se requieren documentos | A todos quienes califiquen socio economicamente según los los parametros institucionales | Acercarse directamente a los Centros de Atención o solicitar una hora telefónica. | En los centros de atencion integral a victimas y unidades de víctimas | NO | No corresponde | No tiene costo | NO | No Corresponde | Ver |
| Prevención y Promoción | Consiste en la promoción, prevención y difusión de los Derechos y Deberes de las personas, a través de actividades de carácter comunitario dirigidas a la población en general. | A todos las personas | No se requieren documentos | A todos las personas | Acercarse directamente a los Centros de Atención o solicitar una hora telefónica. | En cada unidad operativa, es decir centro de atencion jurico social | NO | No corresponde | No tiene costo | NO | No Corresponde | Ver |
| Resolución alternativa de conflictos | consiste en la atención de profesionales, asistentes sociales y abogados especializados en materias de negociación, conciliación y mediación. El objetivo, es ofrecer, a personas de escasos recursos, la oportunidad de | A todos quienes califiquen socio economicamente según los los parametros institucionales | No se requieren documentos | A todos quienes califiquen socio economicamente según los los parametros institucionales | Acercarse directamente a los Centros de Atención o solicitar una hora telefónica. | En cada unidad operativa, es decir centro de atencion jurico social | NO | No corresponde | No tiene costo | NO | No Corresponde | Ver |
| Servicio de Orientación e información | Este servicio ofrece la asesoría de un profesional abogado y/o asistente social, quien acoge y entrega información socio-jurídica respecto del problema o conflicto consultado, los deberes y derechos del usuario. | A todas las personas | No se requieren documentos | A todas las personas | Acercarse directamente a los Centros de Atención o solicitar una hora telefónica. | En cada unidad operativa, es decir centro de atencion jurico social. | NO | No corresponde | No tiene costo | NO | No Corresponde | Ver |
| Representación y Patrocinio Judicial | Consiste en la presentación de demandas y otras acciones legales ante los Tribunales de Justicia, para aquellas personas que presentan conflictos jurídico sociales que no son susceptibles de resolver alternativamente. | A todos quienes califiquen socio economicamente según los los parametros institucionales | No se requieren documentos | A todos quienes califiquen socio economicamente según los los parametros institucionales | Acercarse directamente a los Centros de Atención o solicitar una hora telefónica. | En cada unidad operativa, es decir centro de atencion jurico social | NO | No corresponde | No tiene costo | NO | No Corresponde | Ver |
Páginas
1